Analisis Bisnis Kontes dan Pekerjaan
Critical business analysis is vital to the success of any business. While you can analyze the soundness of a business plan or the degree of business success on your own, as a business owner it is difficult to see things with a fresh perspective. By hiring an experienced and knowledgeable freelancer, you can gain an expert view into the inner workings of your business. This business analysis is invaluable, as it provides unique and informed perspective into what can make your business more successful.Telusuri Pekerjaan melalui Freelancer
Proyek/Kontes | Deskripsi | Bid/Entri | Keahlian | Dimulai | Berakhir | Harga (IDR) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Project for norafasihahomar | Hai norafasihahomar, saya melihat profil Anda dan ingin menawarkan Anda proyek saya. Kita bisa diskusikan setiap detailnya di kotak obrolan. | 2 | Penulisan Naskah, Excel, Analisis Bisnis, Kartu Bisnis, , Inggris (UK) | Apr 9, 2018 | Apr 9, 2018Berakhir | Rp197708 | |
Do some data entry | Menganalisa sejumlah data Menganalisis data data | 7 | Analisis Bisnis | Apr 8, 2018 | Apr 8, 2018Berakhir | Rp273428 | |
Do some data entry | Menganalisa sejumlah data Menganalisis data data | 4 | Analisis Bisnis | Apr 7, 2018 | Apr 7, 2018Berakhir | Rp248403 | |
Mengerjakan entri data -- 2 | Menganalisa sejumlah data Tugas yang saya inginkan yaitu dapat enganalusa suatu data dari informasi yang ada, sehingga informasi tersebut dapat ditelaah dengan baik dan dapat dipercaya oleh pengguna | 8 | Analisis Bisnis | Mar 22, 2018 | Mar 22, 2018Berakhir | Rp4858217 | |
Mengerjakan entri data -- 2 | Menganalisa sejumlah data Menganalisis beberapa data yang disediakan sehingga lebih akurat | 6 | Analisis Bisnis | Feb 16, 2018 | Feb 16, 2018Berakhir | Rp232106 | |
Mengerjakan entri data | Menganalisa sejumlah data menganalisis data untuk mengetahui faliditas data yang sudah terentri. Agar layak di publikasikan atau di laporkan. | 7 | Analisis Bisnis | Feb 13, 2018 | Feb 13, 2018Berakhir | Rp6930556 | |
Mengerjakan entri data -- 2 | Menganalisa sejumlah data Membuat data | 1 | Analisis Bisnis | Feb 12, 2018 | Feb 12, 2018Berakhir | Rp253472 | |
Mengerjakan entri data | Menganalisa sejumlah data Membuat entri data | 5 | Analisis Bisnis | Feb 12, 2018 | Feb 12, 2018Berakhir | Rp5595679 | |
Mengerjakan entri data | Menganalisa sejumlah data Sy terbiasa dengan menginput data, dan saat ini sy ingin mencari kerja frelance yg sesuai dgn hoby dan kerjaan sy | 1 | Analisis Bisnis | Feb 3, 2018 | Feb 3, 2018Berakhir | Rp34722222 | |
Mengerjakan entri data -- 2 | Menganalisa sejumlah data Membuat analisa tentang data-data yg masuk.. | 3 | Analisis Bisnis | Jan 20, 2018 | Jan 20, 2018Berakhir | Rp854552 | |
Mengerjakan entri data | Menganalisa sejumlah data Analisi data dan tren produk. | 11 | Analisis Bisnis | Jan 5, 2018 | Jan 5, 2018Berakhir | Rp1847222 | |
Mengerjakan entri data | Menganalisa sejumlah data Menggali informasi yang Ada , Dan memberikan kesimpulan terhadap informasi yang Ada Dan memberikan solusi terhadap data tersebut | 12 | Analisis Bisnis | Dec 30, 2017 | Dec 30, 2017Berakhir | Rp1152778 | |
Mengerjakan entri data | Menganalisa sejumlah data Analisis data dapat diartikan sebagai upaya mengolah data menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami. Selain itu juga bermanfaat untuk mendapatkan solusi dari sebuah permasalahan. Permasalah tersebut berkaitan dengan kegiatan penelitian atau definisi lain dari analisis data. Kegiatan itu dilakukan untuk mengubah d... | 10 | Analisis Bisnis | Dec 20, 2017 | Dec 20, 2017Berakhir | Rp4433490 | |
Mengerjakan entri data -- 2 | Menganalisa sejumlah data Menganalisis sejumlah data yang ada sehingga menjadi sebuah informasi | 10 | Analisis Bisnis | Dec 19, 2017 | Dec 19, 2017Berakhir | Rp301652 | |
Mengerjakan entri data | Menganalisa sejumlah data Menganalisa data untuk produk pemasaran | 6 | Analisis Bisnis | Dec 3, 2017 | Dec 3, 2017Berakhir | Rp5361111 | |
Mengerjakan entri data | Menganalisa sejumlah data Menganalisa sejumlah data, agar data tersebut bisa lebih dipahami dan dimengerti dan bertujuan mempermudah untuk dijelaskan ke org lain | 8 | Analisis Bisnis | Nov 19, 2017 | Nov 19, 2017Berakhir | Rp916667 | |
orange hrm | orange hrm | 17 | Penulisan Laporan, Manajemen, Riset Penulisan, Analisis Bisnis | Nov 6, 2017 | Nov 6, 2017Berakhir | Rp361111 | |
Mengerjakan entri data | Menganalisa sejumlah data Menginput data di excel | 12 | Analisis Bisnis | Nov 1, 2017 | Nov 1, 2017Berakhir | Rp261226 | |
Mengerjakan entri data | Menganalisa sejumlah data Bisa asalkan data nya valid | 11 | Analisis Bisnis | Oct 22, 2017 | Oct 22, 2017Berakhir | Rp10324494 | |
Do some data entry | Menganalisa sejumlah data Menganalisis data menjadi sebuah informasi | 6 | Analisis Bisnis | Oct 16, 2017 | Oct 16, 2017Berakhir | Rp263889 | |
Mengerjakan entri data | Menganalisa sejumlah data Pembukuan data | 0 | Analisis Bisnis | Oct 8, 2017 | Oct 8, 2017Berakhir | - | |
Mengerjakan entri data | Menganalisa sejumlah data Tugasnya adalah mengentry data sesuai dengan pekerjaan | 5 | Analisis Bisnis | Sep 25, 2017 | Sep 25, 2017Berakhir | Rp2055556 | |
Proyek desain | Menganalisa sejumlah data Freelance tentang memasukkan data pada sebuah database | 3 | Analisis Bisnis | Sep 6, 2017 | Sep 6, 2017Berakhir | Rp2874228 | |
Mengerjakan entri data | Menganalisa sejumlah data menganalisa sebuah data dengan lebih terperinci baik dioperasikan di komputer atau manual yaitu buku keuangan atau lain-lain | 3 | Analisis Bisnis | Sep 5, 2017 | Sep 5, 2017Berakhir | Rp1826774 | |
Mengerjakan entri data | Menganalisa sejumlah data Menganalisa masalah dan Mencoba memberikan solusi sesuai apa yang dibutuhkan sesuai dengan kriteria | 4 | Analisis Bisnis | Aug 24, 2017 | Hari iniBerakhir | Rp2152778 | |
Mengerjakan entri data | Menganalisa sejumlah data Menganalisa sejumlah data | 8 | Analisis Bisnis | Aug 23, 2017 | Aug 23, 2017Berakhir | Rp2208333 | |
Mengerjakan entri data | Tugas saya yaitu menganalisa data agar tidak terjadi kesalahan pada data tersebut | 9 | Analisis Bisnis | Aug 18, 2017 | Aug 18, 2017Berakhir | Rp225694 | |
Mengerjakan entri data | Menganalisa sejumlah data Mempelajari data dan membuat rangkuman hasil analisis | 4 | Analisis Bisnis | Aug 14, 2017 | Aug 14, 2017Berakhir | Rp5474536 | |
Do some data entry | Menganalisa sejumlah data Menganalisa data untung mengetahui apa yang terjadi di dalam ruang lingkung kegiatan operasional | 4 | Analisis Bisnis | Aug 9, 2017 | Aug 9, 2017Berakhir | Rp652778 | |
Do some data entry | Menganalisa sejumlah data Menganalisis data data | 3 | Analisis Bisnis | Jul 17, 2017 | Jul 17, 2017Berakhir | Rp251735 | |
Do some data entry | Menganalisa sejumlah data Menganalisa sejumlah data | 6 | Analisis Bisnis | Jul 16, 2017 | Jul 16, 2017Berakhir | Rp243923 | |
Do some data entry | Menganalisa sejumlah data Membantu dan mengedit secara detail mengenai data yang diperoleh | 7 | Analisis Bisnis | Jul 16, 2017 | Jul 16, 2017Berakhir | Rp201190 | |
Do some data entry | Menganalisa sejumlah data Menganalisis data sesuai permintaan | 3 | Analisis Bisnis | Jul 11, 2017 | Jul 11, 2017Berakhir | Rp2006172 |
Showing 1 to 33 of 33 entries